РЕШЕНИЕ 31.03.2016 N 05 ст. Арбузовка Об исполнении бюджета сель-совета за 2015 год.
Категория: МО района
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АРБУЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.03.2016 N05
ст. Арбузовка
Об исполнении бюджета сельсовета за 2015 год. |
Руководствуясь Уставом муниципального образования Арбузовский сельсовет Павловского района Алтайского края, Собрание депутатов Арбузовского сельсовета Павловского района Алтайского края, р е ш а е т:
- Принять прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельсовета за 2015 год к сведению.
- Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава сельсовета В.П. Статных
(документ подписан)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
на 1 января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | |||
по ОКПО | 02833856 | ||||
Наименование финансового органа |
Администрация Арбузовского сельсовета Павловского района Алтайского края | Глава по БК | 303 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет Арбузовского сельсовета Павловского района | по ОКТМО | 01630401000 | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | руб. | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: |
010 | X | 2 745 700,00 | 2 750 715,90 | -5 015,90 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 945 208,00 | 950 223,90 | -4 809,51 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 69 000,00 | 69 340,16 | -134,12 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 69 000,00 | 69 340,16 | -134,12 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 69 000,00 | 69 134,12 | -134,12 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102030010000110 | 0,00 | 206,04 | 0,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 52 000,00 | 52 781,40 | -781,40 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 52 000,00 | 52 781,40 | -781,40 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 52 000,00 | 52 781,40 | -781,40 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 10600000000000000 | 813 000,00 | 816 893,99 | -3 893,99 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 10601000000000110 | 20 000,00 | 20 330,93 | -330,93 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10601030100000110 | 20 000,00 | 20 330,93 | -330,93 |
Земельный налог | 010 | 000 10606000000000110 | 793 000,00 | 796 563,06 | -3 563,06 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 10606030000000110 | 406 000,00 | 406 147,12 | -147,12 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606033100000110 | 406 000,00 | 406 147,12 | -147,12 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 10606040000000110 | 387 000,00 | 390 415,94 | -3 415,94 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 000 10606043100000110 | 387 000,00 | 390 415,94 | -3 415,94 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 10900000000000000 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
Налоги на имущество | 010 | 000 10904000000000110 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 10904050000000110 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 010 | 000 10904053100000110 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 11300000000000000 | 11 208,00 | 11 208,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 11302000000000130 | 11 208,00 | 11 208,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 11302060000000130 | 11 208,00 | 11 208,00 | 0,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 010 | 000 11302065100000130 | 11 208,00 | 11 208,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 1 800 492,00 | 1 800 492,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 1 763 942,00 | 1 763 942,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20201000000000151 | 1 058 300,00 | 1 058 300,00 | 0,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001000000151 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001100000151 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 20201003000000151 | 962 600,00 | 962 600,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 20201003100000151 | 962 600,00 | 962 600,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 20202000000000151 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Прочие субсидии | 010 | 000 20202999000000151 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 010 | 000 20202999100000151 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20203000000000151 | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015000000151 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000 20203015100000151 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024000000151 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024100000151 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 20204000000000151 | 641 322,00 | 641 322,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 20204014000000151 | 641 322,00 | 641 322,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 000 20204014100000151 | 641 322,00 | 641 322,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 010 | 000 20209000000000151 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20209050000000151 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 20209054100000151 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20700000000000000 | 36 550,00 | 36 550,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705000100000180 | 36 550,00 | 36 550,00 | 0,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 000 20705030100000180 | 36 550,00 | 36 550,00 | 0,00 |
2. Расходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - ВСЕГО В том числе: |
200 | X | 2 855 219,78 | 2 807 067,78 | 48 152,00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 1 051 461,39 | 1 051 461,39 | 0,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 000 0103 0100000 000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 000 0103 0120000 000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 200 | 000 0103 0121011 000 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0121011 200 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0121011 240 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0121011 244 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0121011 244 300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0103 0121011 244 340 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 1 045 461,39 | 1 045 461,39 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 0100000 000 000 | 1 045 461,39 | 1 045 461,39 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 0120000 000 000 | 1 045 461,39 | 1 045 461,39 | 0,00 |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 200 | 000 0104 0121011 000 000 | 821 952,36 | 821 952,36 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0121011 100 000 | 495 029,35 | 495 029,35 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0121011 120 000 | 495 029,35 | 495 029,35 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 0121011 121 000 | 493 429,35 | 493 429,35 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0121011 121 200 | 493 429,35 | 493 429,35 | 0,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0121011 121 210 | 493 429,35 | 493 429,35 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0121011 121 211 | 361 577,00 | 361 577,00 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0121011 121 213 | 131 852,35 | 131 852,35 | 0,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0104 0121011 122 000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0121011 122 200 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0121011 122 210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0121011 122 212 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0121011 122 220 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0121011 122 222 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0121011 200 000 | 314 635,36 | 314 635,36 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0121011 240 000 | 314 635,36 | 314 635,36 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0104 0121011 244 000 | 314 635,36 | 314 635,36 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0121011 244 200 | 186 999,87 | 186 999,87 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0121011 244 220 | 185 099,87 | 185 099,87 | 0,00 |
Услуги связи | 200 | 000 0104 0121011 244 221 | 27 433,50 | 27 433,50 | 0,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0104 0121011 244 223 | 68 789,04 | 68 789,04 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0104 0121011 244 225 | 38 584,84 | 38 584,84 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0121011 244 226 | 50 292,49 | 50 292,49 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0121011 244 290 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0121011 244 300 | 127 635,49 | 127 635,49 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0121011 244 340 | 127 635,49 | 127 635,49 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0104 0121011 800 000 | 12 287,65 | 12 287,65 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0104 0121011 850 000 | 12 287,65 | 12 287,65 | 0,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 000 0104 0121011 851 000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0121011 851 200 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0121011 851 290 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 000 0104 0121011 852 000 | 11 787,65 | 11 787,65 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0121011 852 200 | 11 787,65 | 11 787,65 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0104 0121011 852 290 | 11 787,65 | 11 787,65 | 0,00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 200 | 000 0104 0121013 000 000 | 223 509,03 | 223 509,03 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0104 0121013 100 000 | 223 509,03 | 223 509,03 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0104 0121013 120 000 | 223 509,03 | 223 509,03 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0104 0121013 121 000 | 223 509,03 | 223 509,03 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0104 0121013 121 200 | 223 509,03 | 223 509,03 | 0,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0121013 121 210 | 223 509,03 | 223 509,03 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0104 0121013 121 211 | 168 561,53 | 168 561,53 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0121013 121 213 | 54 947,50 | 54 947,50 | 0,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 000 0113 0100000 000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 200 | 000 0113 0140000 000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Функционирование административных комиссий | 200 | 000 0113 0147006 000 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0147006 200 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0147006 240 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0113 0147006 244 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0147006 244 300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0147006 244 340 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 000 0200 0000000 000 000 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000 000 000 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 000 0203 0100000 000 000 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 200 | 000 0203 0140000 000 000 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 000 0203 0145118 000 000 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0203 0145118 100 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0203 0145118 120 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0203 0145118 121 000 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0203 0145118 121 200 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0145118 121 210 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0203 0145118 121 211 | 35 301,60 | 35 301,60 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0203 0145118 121 213 | 9 698,40 | 9 698,40 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0145118 200 000 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0145118 240 000 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0203 0145118 244 000 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0203 0145118 244 300 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0203 0145118 244 340 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 000 0400 0000000 000 000 | 944 178,00 | 896 026,00 | 48 152,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 000 0409 0000000 000 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Иные вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0409 9100000 000 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства | 200 | 000 0409 9120000 000 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью | 200 | 000 0409 9126727 000 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 9126727 200 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 9126727 240 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0409 9126727 244 000 | 487 178,00 | 439 026,00 | 48 152,00 |
Расходы | 200 | 000 0409 9126727 244 200 | 405 478,00 | 357 326,00 | 48 152,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0409 9126727 244 220 | 405 478,00 | 357 326,00 | 48 152,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0409 9126727 244 225 | 405 478,00 | 357 326,00 | 48 152,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0409 9126727 244 300 | 81 700,00 | 81 700,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0409 9126727 244 340 | 81 700,00 | 81 700,00 | 0,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 000 0412 0000000 000 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 000 0412 9200000 000 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 000 0412 9290000 000 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 200 | 000 0412 9291804 000 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 9291804 200 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 9291804 240 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0412 9291804 244 000 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0412 9291804 244 200 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0412 9291804 244 220 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 200 | 000 0412 9291804 244 226 | 457 000,00 | 457 000,00 | 0,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 000 0500 0000000 000 000 | 16 820,40 | 16 820,40 | 0,00 |
Благоустройство | 200 | 000 0503 0000000 000 000 | 16 820,40 | 16 820,40 | 0,00 |
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 000 0503 9200000 000 000 | 16 820,40 | 16 820,40 | 0,00 |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 200 | 000 0503 9290000 000 000 | 16 820,40 | 16 820,40 | 0,00 |
Организация и содержание мест захоронения | 200 | 000 0503 9291807 000 000 | 9 900,40 | 9 900,40 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 9291807 200 000 | 9 900,40 | 9 900,40 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 9291807 240 000 | 9 900,40 | 9 900,40 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 9291807 244 000 | 9 900,40 | 9 900,40 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0503 9291807 244 300 | 9 900,40 | 9 900,40 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0503 9291807 244 340 | 9 900,40 | 9 900,40 | 0,00 |
Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ | 200 | 000 0503 9297120 000 000 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 9297120 200 000 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 9297120 240 000 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0503 9297120 244 000 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0503 9297120 244 300 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0503 9297120 244 340 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 000 0800 0000000 000 000 | 786 359,99 | 786 359,99 | 0,00 |
Культура | 200 | 000 0801 0000000 000 000 | 786 359,99 | 786 359,99 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 200 | 000 0801 0200000 000 000 | 786 359,99 | 786 359,99 | 0,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры | 200 | 000 0801 0220000 000 000 | 786 359,99 | 786 359,99 | 0,00 |
Учреждения культуры | 200 | 000 0801 0221053 000 000 | 786 359,99 | 786 359,99 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0801 0221053 100 000 | 515 780,49 | 515 780,49 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0801 0221053 120 000 | 515 780,49 | 515 780,49 | 0,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0801 0221053 121 000 | 515 780,49 | 515 780,49 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0801 0221053 121 200 | 515 780,49 | 515 780,49 | 0,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0801 0221053 121 210 | 515 780,49 | 515 780,49 | 0,00 |
Заработная плата | 200 | 000 0801 0221053 121 211 | 370 751,30 | 370 751,30 | 0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0801 0221053 121 213 | 145 029,19 | 145 029,19 | 0,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0221053 200 000 | 249 281,83 | 249 281,83 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0221053 240 000 | 249 281,83 | 249 281,83 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0801 0221053 244 000 | 249 281,83 | 249 281,83 | 0,00 |
Расходы | 200 | 000 0801 0221053 244 200 | 157 720,83 | 157 720,83 | 0,00 |
Оплата работ, услуг | 200 | 000 0801 0221053 244 220 | 149 970,48 | 149 970,48 | 0,00 |
Коммунальные услуги | 200 | 000 0801 0221053 244 223 | 148 770,48 | 148 770,48 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0801 0221053 244 225 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
Прочие расходы | 200 | 000 0801 0221053 244 290 | 7 750,35 | 7 750,35 | 0,00 |
Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0801 0221053 244 300 | 91 561,00 | 91 561,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0801 0221053 244 340 | 91 561,00 | 91 561,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 000 0801 0221053 800 000 | 21 297,67 | 21 297,67 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 000 0801 0221053 850 000 | 21 297,67 | 21 297,67 | 0,00 |
