О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е !
Запущен в эксплуатацию наш новый официальный сайт!
Адрес сайта: https://pavlovskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
Этот сайт (http://pavlovsk22.ru/) будет функционировать в качестве архивного. Обновляться не будет!
Реквизиты, почта, телефоны остались прежними.
РЕШЕНИЕ 31.03.2016 N 04 ст. Арбузовка О внесении изменения в решение Собрания депутатов Арбузовского сельсовета № 26 от 29.12.2014 г. «О принятии местного бюджета муниципального образования Арбузовский сельсовет на 2015 год».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АРБУЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
31.03.2016 N04
ст. Арбузовка
О внесении изменения в решение Собрания депутатов Арбузовского сельсовета № 26 от 29.12.2014 г. «О принятии местного бюджета муниципального образования Арбузовский сельсовет на 2015 год». |
Руководствуясь Уставом муниципального образования Арбузовский сельсовет Павловского района Алтайского края, Собрание депутатов Арбузовского сельсовета Павловского района Алтайского края, р е ш а е т:
- Принять изменения в бюджет муниципального образования Арбузовский сельсовет на 2015 год.
- Внести соответствующие изменения в решение Собрания депутатов Арбузовского сельсовета № 26 от 29.12.2014 г. «О принятии местного бюджета муниципального образования Арбузовский сельсовет на 2015 год» (Приложение N
- Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава сельсовета В.П. Статных
(документ подписан)
Приложение N 1
к решению Собрания депутатов Арбузовского сельсовета Павловского района Алтайского края от 31.03.2016 N04
Изменения в бюджет муниципального образования
Арбузовский сельсовет на 2015 год
- Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета МО Арбузовский сельсовет на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2745,7 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в сумме 1800,5 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета МО в сумме 2807,0 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 945,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям сельского поселения в сумме 94,52 тыс. руб.
- Приложение № 3 изложить в следующей редакции:
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2015год
Наименование | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма |
АдминистрацияАрбузовского сельсовета Павловского района Алтайского края | 303 | 2807,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 1051,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 303 | 01 | 03 | 5,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 01 0 0000 | 5,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 01 2 0000 | 5,0 | |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 01 2 1011 | 5,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 03 | 01 2 1011 | 244 | 5,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | 1045,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 0 0000 | 1045,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 0000 | 1045,4 | |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 1011 | 821,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 01 | 04 | 01 2 1011 | 121 | 493,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 303 | 01 | 04 | 01 2 1011 | 122 | 1,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
303 |
01 | 04 | 01 2 1011 | 244 | 314,6 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 303 | 01 | 04 | 01 2 1011 | 851 | 0,5 |
Уплата прочих налогов | 303 | 01 | 04 | 01 2 1011 | 852 | 11,8 |
Глава местной администрации(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и отражать по | 303 | 01 | 04 | 01 2 1013 | 223,5 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию |
303 |
01 | 04 | 01 2 1013 | 121 | 223,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 13 | 1,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 13 | 01 0 0000 | 1,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 13 | 01 4 0000 | 1,0 | |
Функционирование административных комиссий | 303 | 01 | 13 | 01 4 7006 | 1,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 13 | 01 4 7006 | 244 | 1,0 |
Национальная оборона | 303 | 02 | 00 | 50,4 | ||
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 303 | 02 | 03 | 50,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 02 | 03 | 01 0 0000 | 50,4 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 02 | 03 | 01 4 0000 | 50,4 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 303 | 02 | 03 | 01 4 5118 | 50,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 02 | 03 | 01 4 5118 | 121 | 45,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 02 | 03 | 01 4 5118 | 244 | 5,4 |
Национальная экономика | 303 | 04 | 00 | 896,0 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 303 | 04 | 09 | 439,0 | ||
Иные вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 09 | 91 0 0000 | 439,0 | |
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства | 303 | 04 | 09 | 91 2 0000 | 439,0 | |
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью | 303 | 04 | 09 | 91 2 6727 | 439,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 04 | 09 | 91 2 6727 | 244 | 439,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 12 | 457,0 | ||
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 303 | 04 | 12 | 92 0 0000 | 457,0 | |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 303 | 04 | 12 | 92 9 0000 | 457,0 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 303 | 04 | 12 | 92 9 1804 | 457,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 04 | 12 | 92 9 1804 | 244 | 457,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | 05 | 00 | 16,8 | ||
Благоустройство | 303 | 05 | 03 | 16,8 | ||
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 303 | 05 | 03 | 92 0 0000 | 16,8 | |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 303 | 05 | 03 | 92 9 0000 | 16,8 | |
Организация и содержание мест захоронения | 303 | 05 | 03 | 92 9 1807 | 16,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 92 9 1807 | 244 | 9,9 |
Проведение мероприятий по благоустройству кладбищ | 303 | 05 | 03 | 92 9 7120 | 6,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 92 9 7120 | 244 | 6,9 |
Культура, кинематография | 303 | 08 | 786,4 | |||
Культура | 303 | 08 | 01 | 786,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 08 | 01 | 02 0 0000 | 786,4 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры | 303 | 08 | 01 | 02 2 0000 | 786,4 | |
Учреждения культуры | 303 | 08 | 01 | 02 2 1053 | 786,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 303 | 08 | 01 | 02 2 1053 | 121 | 515,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 01 | 02 2 1053 | 244 | 249,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 303 | 08 | 01 | 02 2 1053 | 851 | 18,2 |
Уплата прочих налогов | 303 | 08 | 01 | 02 2 1053 | 852 | 3,1 |
Социальная политика | 303 | 10 | 00 | 6,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 303 | 10 | 06 | 6,0 | ||
Иные расходы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 10 | 06 | 99 0 0000 | 6,0 | |
Резервные фонды | 303 | 10 | 06 | 99 1 0000 | 6,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 303 | 10 | 06 | 99 1 1410 | 6,0 | |
Прочие расходы | 303 | 10 | 06 | 99 1 1410 | 870 | 6,0 |
Итого | 2807,0 |
Просмотров: 5401
О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н И Е !
Запущен в эксплуатацию наш новый официальный сайт!
Адрес сайта: https://pavlovskij-r22.gosweb.gosuslugi.ru/
Этот сайт (http://pavlovsk22.ru/) будет функционировать в качестве архивного. Обновляться не будет!
Реквизиты, почта, телефоны остались прежними.