Приложение № 3 к решению Собрания депутатов Арбузовского сельсовета от _______2015 г. № ____ Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов МО Арбузовский сельсовет Павловского района Алтайского края на 2016 год
Приложение № 3
к решению Собрания
депутатов Арбузовского сельсовета
от _______2015 г. № ____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
МО Арбузовский сельсовет Павловского района Алтайского края
на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование |
Код |
Рз. | Пр. | ЦСР | ВР | Сумма |
Администрация Арбузовского сельсовета |
303 |
2403,4 | ||||
Общегосударственные вопросы |
303 |
01 | 1050,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 303 | 01 | 03 | 5,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 01 0 00 00000 | 5,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 01 2 00 00000 | 5,0 | |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 03 | 01 2 00 10110 | 5,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 03 | 01 2 00 10110 | 244 | 5,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 01 | 04 | 1011,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 0 00 00000 | 1011,7 | |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 00000 | 1011,7 | |
Центральный аппарат органов местного самоуправления | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 734,7 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 121 | 326,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 129 | 99,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 244 | 297,7 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10110 | 852 | 12,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10130 | 277,0 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10130 | 121 | 212,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 01 | 04 | 01 2 00 10130 | 129 | 65,0 |
Резервный фонд | 303 | 01 | 11 | 10,0 | ||
Иные расходы органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 11 | 99 0 00 00000 | 10,0 | |
Резервные фонды | 303 | 01 | 11 | 99 1 00 00000 | 10,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 303 | 01 | 11 | 99 1 00 14100 | 10,0 | |
Резервные средства |
303 | 01 | 11 | 99 1 00 14100 |
870 |
10,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 303 | 01 | 13 | 1,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 1,0 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 01 | 13 | 01 4 00 00000 | 1,0 | |
Функционирование административных комиссий | 303 | 01 | 13 | 01 4 00 70060 | 1,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 01 | 13 | 01 4 00 70060 | 244 | 1,0 |
Национальная оборона | 303 | 02 | 00 | 64,9 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 303 | 02 | 03 | 64,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 303 | 02 | 03 | 01 0 00 00000 | 64,9 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303 | 02 | 03 | 01 4 00 00000 | 64,9 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
303 | 02 | 03 | 01 4 00 51180 | 64,9 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов | 303 | 02 | 03 | 01 4 00 51180 | 121 | 40,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 02 | 03 | 01 4 00 51180 | 129 | 12,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 02 | 03 | 01 4 00 51180 | 244 | 12,9 |
Национальная экономика | 303 | 04 | 00 | 375,4 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
303 |
04 |
09 |
375,4 |
||
Иные вопросы в области национальной экономики | 303 | 04 | 09 | 91 0 00 00000 | 375,4 | |
Мероприятия в сфере транспорта и дорожного хозяйства |
303 |
04 |
09 |
91 2 00 00000 |
375,4 | |
Содержание, ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог, являющихся муниципальной собственностью | 303 | 04 | 09 | 91 2 00 67270 | 375,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 04 | 09 | 91 2 00 67270 | 244 | 375,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | 05 | 00 | 91,4 | ||
Благоустройство | 303 | 05 | 03 | 91,4 | ||
Иные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 303 | 05 | 03 | 92 0 00 00000 | 91,4 | |
Иные расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 00000 | 10,0 | |
Уличное освещение | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 18050 | 10,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 18050 | 244 | 10,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 18070 | 27,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 18070 | 244 | 27,6 |
Прочие мероприятия по благоустройству муниципальных образований | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 18080 | 53,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 05 | 03 | 92 9 00 18080 | 244 | 53,8 |
Культура, кинематография | 303 | 08 | 00 | 844,0 | ||
Культура | 303 | 08 | 01 | 844,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 303 | 08 | 01 | 02 0 00 00000 | 844,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сфере культуры | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 00000 | 844,0 | |
Учреждения культуры | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 10530 | 844,0 | |
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 10530 | 121 | 420,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 10530 | 129 | 126,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 10530 | 244 | 284,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 10530 | 851 | 7,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 303 | 08 | 01 | 02 2 00 10530 | 852 | 7,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 2403,4 |
Просмотров: 4335