ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Решению собрания депутатов Елунинского сельсовета от 29.12.2014 г. № 22 Перечень главных администраторов доходов бюджета доходов бюджета МО Елунинский сельсовет
Категория: МО района
Приложение 2
к Решению собрания депутатов
Елунинского сельсовета
от 29.12.2014 г. № 22
Перечень главных администраторов доходов бюджета доходов бюджета МО Елунинский сельсовет
Код главы |
Код доходов бюджета |
Наименование кода доходов бюджета |
1 |
2 |
3 |
303 | Администрация Елунинского сельсовета Павловского района Алтайского края
|
|
303 | 1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
303 | 1 08 04020 01 4000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
303 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
303 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
303 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
303 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
303 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
303 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы , поступающие в порядке возмещения расходов , понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений |
303 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений |
303 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
303 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
303 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
303 | 1 14 02 053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
303 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
303 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы ),установленные законами субьектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов ,зачисляемые в бюджеты поселений |
303 | 1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
303 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
303 | 2 01 05010 10 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов поселений |
303 | 2 01 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов поселений |
303 | 2 01 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений |
303 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
303 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
303 | 2 02 01999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам поселений |
303 | 2 02 02008 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей |
303 | 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ |
303 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
303 | 2 02 02088 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
303 | 2 02 02088 10 0002 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
303 | 2 02 02089 10 0001 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
303 | 2 02 02089 10 0002 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
303 | 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
303 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений |
303 | 2 02 03007 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
303 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
303 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
303 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
303 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
303 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
303 | 2 02 09054 10 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов |
303 | 2 03 05010 10 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений |
303 | 2 03 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов поселений |
303 | 2 03 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений |
303 | 2 04 05010 10 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов поселений |
303 | 2 04 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов поселений |
303 | 2 04 05099 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений |
303 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений |
303 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений |
303 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
303 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселения (в бюджет поселения)для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов ,сборов и иных платежей , а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов , начисленных на излишне взысканные суммы. |
303 |
218 05010 10 0000 180 |
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
303 | 218 05020 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
303 |
218 05030 10 0000 180 |
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет |
303 | 219 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
Просмотров: 4985